Panelook
RU
ГЛАВНАЯ
КАТЕГОРИИ
ПОИСК
КОНТАКТЫ
Гибкий поиск дисплеев
Уточните поиск, выберите желаемые параметры:
Выберите бренд
no select
Innolux (1179)
Выберите размер панели
no select
1.3 inch (1)
1.4 inch (2)
1.45 inch (1)
1.5 inch (5)
1.8 inch (14)
1.9 inch (4)
10.1 inch (47)
10.2 inch (14)
10.3 inch (2)
10.4 inch (4)
100 inch (3)
11.6 inch (12)
12.0 inch (2)
12.1 inch (9)
12.3 inch (5)
12.5 inch (4)
13.3 inch (32)
14.0 inch (50)
14.1 inch (4)
15.0 inch (11)
15.4 inch (4)
15.6 inch (65)
17.0 inch (16)
17.3 inch (11)
18.5 inch (6)
19.0 inch (24)
19.5 inch (9)
19.6 inch (2)
2.0 inch (13)
2.2 inch (18)
2.4 inch (10)
2.5 inch (5)
2.6 inch (2)
2.7 inch (4)
2.8 inch (14)
20.0 inch (3)
20.8 inch (1)
21.3 inch (5)
21.5 inch (21)
21.6 inch (1)
22.0 inch (12)
23.0 inch (12)
23.1 inch (1)
23.6 inch (21)
23.8 inch (12)
25.5 inch (1)
26.0 inch (3)
27.0 inch (6)
28.0 inch (8)
29.0 inch (2)
3.0 inch (12)
3.1 inch (1)
3.2 inch (8)
3.5 inch (28)
3.6 inch (4)
3.7 inch (1)
30.0 inch (2)
31.5 inch (11)
34 inch (1)
39 inch (4)
4.0 inch (3)
4.3 inch (22)
4.5 inch (6)
4.7 inch (5)
4.8 inch (2)
40 inch (40)
42 inch (9)
43 inch (3)
44.5 inch (6)
46 inch (2)
5.0 inch (57)
5.2 inch (10)
5.5 inch (26)
5.6 inch (14)
5.7 inch (8)
5.9 inch (1)
50 inch (50)
55 inch (5)
58 inch (40)
6.0 inch (11)
6.1 inch (1)
6.2 inch (1)
6.5 inch (4)
6.8 inch (3)
65 inch (48)
7.0 inch (80)
7.5 inch (2)
7.9 inch (2)
75 inch (18)
8.0 inch (57)
8.9 inch (2)
82 inch (1)
85 inch (14)
9.0 inch (14)
9.7 inch (1)
98 inch (1)
Выберите разрешение
no select
1920(RGB) x 1080 (FHD) (119)
3840(RGB) x 2160 (UHD) (105)
1920(RGB) x 1080, (FHD) (69)
1366(RGB) x 768 , (WXGA) (54)
800(RGB) x 480 , (WVGA) (49)
3840(RGB) x 2160, (UHD) (47)
1920(RGB) x 1080 , (FHD) (41)
1366(RGB) x 768 (WXGA) (32)
3840(RGB) x 2160 , (QFHD) (26)
800(RGB) x 480 (WVGA) (21)
1366(RGB) x 768, (WXGA) (20)
720(RGB) x 1280 (WXGA) (20)
176(RGB) x 220 , (QCIF+) (19)
480(RGB) x 272 , (WQVGA) (17)
1280(RGB) x 1024 , (SXGA) (17)
800(RGB) x 1280 (WXGA) (17)
800(RGB) x 1280 , (WXGA) (16)
1024(RGB) x 768 (XGA) (16)
720(RGB) x 1280, (WXGA) (16)
240(RGB) x 320 (QVGA) (16)
320(RGB) x 240 , (QVGA) (15)
1440(RGB) x 900 , (WXGA+) (15)
800(RGB) x 600 , (SVGA) (14)
480(RGB) x 234 (14)
1080(RGB) x 1920 (FHD) (14)
1024(RGB) x 600 , (WSVGA) (13)
1080(RGB) x 1920, (FHD) (13)
1280(RGB) x 800 , (WXGA) (12)
640(RGB) x 480 , (VGA) (11)
128(RGB) x 160 (11)
800(RGB) x 480, (WVGA) (11)
1680(RGB) x 1050 , (WSXGA+) (10)
1280(RGB) x 800 (WXGA) (10)
1200(RGB) x 1920 (WUXGA) (10)
1200(RGB) x 1920, (WUXGA) (9)
720(RGB) x 1280 , (WXGA) (8)
320(RGB) x 234 (8)
320(RGB) x 240 (QVGA) (8)
1024(RGB) x 600 (WSVGA) (7)
176(RGB) x 220 (QCIF+) (7)
240(RGB) x 400 (WQVGA) (7)
800(RGB) x 1280, (WXGA) (6)
320(RGB) x 480 (HVGA) (6)
480(RGB) x 854 (FWVGA) (6)
240(RGB) x 400 (6)
480(RGB) x 854 , (FWVGA) (5)
240(RGB) x 320 , (QVGA) (5)
1600(RGB) x 900 , (HD+) (5)
1024(RGB) x 768 , (XGA) (5)
480 x 234 (5)
1280(RGB) x 720 (WXGA) (5)
480(RGB) x 272 (WQVGA) (5)
1920(RGB) x 720 (5)
320(RGB) x 480, (HVGA) (5)
240(RGB) x 320, (QVGA) (5)
960 x 480 (4)
640(RGB) x 480 (VGA) (4)
1920(RGB) x 1200 (WUXGA) (4)
2560(RGB) x 1440, (Quad-HD) (4)
480(RGB) x 272, (WQVGA) (4)
1600(RGB) x 900 (HD+) (4)
1080(RGB) x 1920 , (FHD) (3)
1024(RGB) x 768, (XGA) (3)
2560(LCR) x 2048 (QSXGA) (3)
1280(RGB) x 800, (WXGA) (3)
360(RGB) x 360 (3)
540(RGB) x 960 (qHD) (3)
480(RGB) x 800 (WVGA) (3)
1280(RGB) x 1024 (SXGA) (3)
480(RGB) x 960 (3)
1920(RGB) x 540 (2)
540(RGB) x 960 , (qHD) (2)
1280(LCR) x 1024 , (SXGA) (2)
1920(RGB) x 1200 , (WUXGA) (2)
3280(RGB) x 2048 (2)
600(RGB) x 1024 , (WSVGA) (2)
320(RGB) x 480 , (HVGA) (2)
480(RGB) x 800 , (WVGA) (2)
240(RGB) x 160 , (HQVGA) (2)
1600(RGB) x 900, (HD+) (2)
1280(RGB) x 480, (DVGA) (2)
1200 x 900 (2)
320(RGB) x 320 (2)
2160(RGB) x 1440 (2)
400(RGB) x 400 (2)
7680(RGB) x 4320, QUHD (2)
2560(RGB) x 1440 (Quad-HD) (2)
- (2)
540(RGB) x 960, (qHD) (2)
600(RGB) x 1024 (WSVGA) (2)
1440(RGB) x 2560 (Quad-HD) (2)
480(RGB) x 854, (FWVGA) (2)
128(RGB) x 128 (2)
600(RGB) x 1024, (WSVGA) (2)
720(RGB) x 1440 (2)
1600(RGB) x 1200 , (UXGA) (1)
1600(LCR) x 1200 , (UXGA) (1)
QXGA (1)
640 x 480(RGB) , (VGA) (1)
480(RGB) x 640 , (VGA) (1)
1200(RGB) x 1920 , (WUXGA) (1)
240(RGB) x 400 , (WQVGA) (1)
800 x 600 , (SVGA) (1)
128(RGB) x 160 , (QQVGA) (1)
3440(RGB) x 1440 (1)
480(RGB) x 240 (WQVGA) (1)
1280(RGB) x 720, (WXGA) (1)
1920 x 158 (1)
2048(RGB) x 1536 (QXGA) (1)
1600(RGB) x 1200 (UXGA) (1)
1680(RGB) x 1050 (WSXGA+) (1)
1280(RGB) x 1024, (SXGA) (1)
800(RGB) x 600 (SVGA) (1)
1024(RGB) x 600, (WSVGA) (1)
1440(RGB) x 900 (WXGA+) (1)
1920(RGB) x 1200, (WUXGA) (1)
960 x 480 (HVGA) (1)
480(RGB) x 800, (WVGA) (1)
360(RGB) x 480 (1)
768(RGB) x 1024, (XGA) (1)
640 x 480(RGB) (VGA) (1)
768(RGB) x 1024 (XGA) (1)
360(RGB) x 640 (1)
320(RGB) x 240, (QVGA) (1)
1680(RGB) x 1050, (WSXGA+) (1)
240(RGB) x 432 (1)
240(RGB) x 400, (WQVGA) (1)
7680(RGB) x 4320 (QUHD) (1)
1080(RGB) x 2160 (1)
750(RGB) x 1334 (1)
480(RGB) x 272, (WVGA) (1)
720(RGB) x 720 (1)
640(RGB) x 480, (VGA) (1)
800(RGB) x 600, (SVGA) (1)
480(RGB) x 480 (1)
Выберите тип панели
no select
a-Si TFT-LCD , Panel (341)
a-Si TFT-LCD, LCM (264)
a-Si TFT-LCD, CELL (195)
LCM, a-Si TFT-LCD (141)
CELL, a-Si TFT-LCD (111)
a-Si TFT-LCD , CELL (66)
LTPS TFT-LCD, CELL (20)
CELL, LTPS TFT-LCD (9)
a-Si TFT-LCD, Assembly (7)
LTPS TFT-LCD, LCM (6)
Assembly, a-Si TFT-LCD (4)
LTPS TFT-LCD , CELL (3)
LTPS TFT-LCD , Panel (3)
LCM, LTPS TFT-LCD (3)
a-Si TFT-LCD , Dual (2)
OLED, AM-OLED (2)
a-Si TFT-LCD , EPD (1)
IGZO TFT-LCD, LCM (1)
Reset
Всего найдено моделей: 1179
|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
|
Brand
Model
Size
Resolution
Type
Innolux
V500DJ2-KS5
50 inch
3840(RGB) x 2160 , (QFHD)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
NO080ICE-GB1
8.0 inch
800(RGB) x 1280 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
Innolux
V650DJ4-QS5
65 inch
3840(RGB) x 2160 , (QFHD)
a-Si TFT-LCD , CELL
Innolux
F050A08-601
5.0 inch
480(RGB) x 854 , (FWVGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
Innolux
NJ101IA-01S
10.1 inch
1280(RGB) x 800 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
V500DK2-KS1_Rev.C5
50 inch
3840(RGB) x 2160 , (QFHD)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
V650DJ4-KS5
65 inch
3840(RGB) x 2160 , (QFHD)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
AT043TN23
4.3 inch
480(RGB) x 272 , (WQVGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
AT043TN23_TP
4.3 inch
480(RGB) x 272 , (WQVGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
R196UFE-L02
19.6 inch
1600(RGB) x 1200 , (UXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
R196UFE-L01
19.6 inch
1600(LCR) x 1200 , (UXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
S290AJ1-LE1
29.0 inch
1920(RGB) x 540
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
G154IJE-L02
15.4 inch
1280(RGB) x 800 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
G101ICE-L01
10.1 inch
1280(RGB) x 800 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
PP047IA-03A
4.7 inch
540(RGB) x 960 , (qHD)
a-Si TFT-LCD , CELL
Innolux
N133BGE-EAB
13.3 inch
1366(RGB) x 768 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
N133BGE-EAA
13.3 inch
1366(RGB) x 768 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
Innolux
F068A01-6T1
6.8 inch
720(RGB) x 1280 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
Innolux
F060A09-604
6.0 inch
720(RGB) x 1280 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
Innolux
F04801-01Z
4.8 inch
540(RGB) x 960 , (qHD)
a-Si TFT-LCD , CELL
|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
|