Panelook
RU
ГЛАВНАЯ
КАТЕГОРИИ
ПОИСК
КОНТАКТЫ
Гибкий поиск дисплеев
Уточните поиск, выберите желаемые параметры:
Выберите бренд
no select
CPT (1199)
Выберите размер панели
no select
0.96 inch (1)
1.35 inch (1)
1.4 inch (1)
1.45 inch (3)
1.5 inch (14)
1.8 inch (32)
1.9 inch (1)
10.0 inch (6)
10.1 inch (82)
10.2 inch (16)
10.3 inch (4)
10.4 inch (9)
11.4 inch (3)
11.6 inch (7)
12.1 inch (11)
12.3 inch (5)
12.9 inch (1)
13.0 inch (1)
13.3 inch (9)
14.0 inch (13)
14.1 inch (22)
15.0 inch (56)
15.4 inch (58)
15.6 inch (15)
17.0 inch (23)
17.1 inch (1)
17.3 inch (4)
18.1 inch (3)
18.4 inch (1)
18.5 inch (9)
19.0 inch (8)
2.0 inch (16)
2.2 inch (13)
2.4 inch (40)
2.5 inch (3)
2.6 inch (7)
2.7 inch (10)
2.8 inch (28)
2.9 inch (1)
20.0 inch (1)
20.1 inch (8)
21.5 inch (22)
21.6 inch (8)
22.5 inch (1)
25.5 inch (5)
27.6 inch (3)
29.5 inch (1)
3.0 inch (22)
3.1 inch (1)
3.2 inch (16)
3.5 inch (34)
3.6 inch (1)
3.8 inch (2)
31.5 inch (9)
37 inch (9)
4.0 inch (27)
4.1 inch (3)
4.2 inch (2)
4.3 inch (21)
4.5 inch (18)
4.6 inch (1)
4.7 inch (9)
4.8 inch (5)
5.0 inch (58)
5.2 inch (1)
5.3 inch (3)
5.5 inch (21)
5.7 inch (13)
5.8 inch (1)
5.9 inch (1)
6.0 inch (9)
6.1 inch (9)
6.2 inch (4)
6.5 inch (1)
6.9 inch (1)
7.0 inch (178)
8.0 inch (72)
8.6 inch (1)
8.8 inch (1)
8.9 inch (11)
9.0 inch (45)
9.8 inch (2)
Выберите разрешение
no select
800(RGB) x 480 , (WVGA) (105)
1024(RGB) x 600 , (WSVGA) (82)
1024(RGB) x 768 , (XGA) (73)
1366(RGB) x 768 , (WXGA) (71)
1280(RGB) x 800 , (WXGA) (65)
240(RGB) x 320 , (QVGA) (39)
320(RGB) x 240 , (QVGA) (38)
480(RGB) x 800 , (WVGA) (35)
800(RGB) x 480 (WVGA) (26)
540(RGB) x 960 , (qHD) (25)
128(RGB) x 160 (24)
1920(RGB) x 1080 , (FHD) (23)
1280(RGB) x 1024 , (SXGA) (23)
480(RGB) x 234 (23)
240(RGB) x 320 (QVGA) (23)
720(RGB) x 1280 (WXGA) (22)
480(RGB) x 272 , (WQVGA) (20)
1024(RGB) x 600 (WSVGA) (20)
240(RGB) x 400 , (WQVGA) (19)
800(RGB) x 1280 (WXGA) (19)
320(RGB) x 480 , (HVGA) (18)
800(RGB) x 1280 , (WXGA) (17)
800(RGB) x 600 , (SVGA) (14)
1920(RGB) x 1200 , (WUXGA) (14)
128(RGB) x 128 (14)
1280(RGB) x 720 (WXGA) (14)
480(RGB) x 854 , (FWVGA) (13)
720(RGB) x 1280 , (WXGA) (12)
640(RGB) x 480 , (VGA) (12)
1600(RGB) x 900 , (HD+) (11)
- (11)
1440(RGB) x 900 , (WXGA+) (11)
1680(RGB) x 1050 , (WSXGA+) (10)
800(RGB) x 480, (WVGA) (10)
1024(RGB) x 600, (WSVGA) (10)
640(RGB) x 220 (9)
1024(RGB) x 768 (XGA) (9)
1400(RGB) x 1050 , (SXGA+) (8)
1920(RGB) x 1200 (WUXGA) (8)
720(RGB) x 1440 (8)
176(RGB) x 220 (QCIF+) (8)
540(RGB) x 960 (qHD) (7)
1280(RGB) x 720 , (WXGA) (6)
1280(RGB) x 768 , (WXGA) (6)
800(RGB) x 1280, (WXGA) (6)
320(RGB) x 240 (QVGA) (6)
480(RGB) x 800 (WVGA) (6)
1920(RGB) x 720 (5)
176(RGB) x 220 , (QCIF+) (5)
1024(RGB) x 576 , (WSVGA) (5)
480(RGB) x 854 (FWVGA) (5)
1280(RGB) x 1024 (SXGA) (4)
480(RGB) x 272 (WQVGA) (4)
1920(RGB) x 1200, (WUXGA) (4)
480(RGB) x 800, (WVGA) (4)
176(RGB) x 220, (QCIF+) (4)
240(RGB) x 240 (4)
240(RGB) x 320, (QVGA) (4)
960(RGB) x 1280 (Quad-VGA) (3)
1280(RGB) x 800, (WXGA) (3)
1920(RGB) x 360 (3)
1024(RGB) x 768, (XGA) (3)
1366(RGB) x 768 (WXGA) (3)
1280(RGB) x 480 (DVGA) (3)
480(RGB) x 854, (FWVGA) (3)
720(RGB) x 1280, (WXGA) (3)
960 x 480 (3)
320(RGB) x 480, (HVGA) (3)
1920(RGB) x 1080, (FHD) (3)
480 x 272(RGB) , (WQVGA) (2)
480 x 234 (2)
1600(RGB) x 768 (2)
480(RGB) x 234 , (WQVGA) (2)
220(RGB) x 176 , (QCIF+) (2)
480(RGB) x 220 (2)
1280(RGB) x 720, (WXGA) (2)
1280(RGB) x 1024, (SXGA) (2)
540(RGB) x 960, (qHD) (2)
240(RGB) x 400, (WQVGA) (2)
240(RGB) x 400 (WQVGA) (2)
220(RGB) x 176 (QCIF+) (2)
1080(RGB) x 1920 (FHD) (2)
320(RGB) x 480 (HVGA) (2)
1200(RGB) x 1920 (WUXGA) (2)
750(RGB) x 1334 (2)
480(RGB) x 960 (2)
720(RGB) x 1280 , (FHD) (1)
480(RGB) x 854 , (qHD) (1)
1200(RGB) x 1920 , (WUXGA) (1)
1280(RGB) x 420 (1)
320(RGB) x 430 (1)
480(RGB) x 320 , (HVGA) (1)
1280(RGB) x 960 , (Quad-VGA) (1)
640(RGB) x 234 (1)
144(RGB) x 480 (1)
360(RGB) x 640 , (nHD) (1)
480(RGB) x 220 , (WQVGA) (1)
1600(RGB) x 1200 , (UXGA) (1)
1280(RGB) x 480, (DVGA) (1)
1280(RGB) x 800 (WXGA) (1)
1600(RGB) x 900 (HD+) (1)
800(RGB) x 600 (SVGA) (1)
840(RGB) x 480 (WVGA) (1)
800(RGB) x 600, (SVGA) (1)
1366(RGB) x 768, (WXGA) (1)
1440(RGB) x 540 (1)
480 x 240 (1)
1280(RGB) x 960 (Quad-VGA) (1)
128(RGB) x 64 (1)
1200(RGB) x 1600, (UXGA) (1)
1680(RGB) x 1050, (WSXGA+) (1)
640(RGB) x 480 (VGA) (1)
1200(RGB) x 1920, (WUXGA) (1)
1280 x 400(RGB) (1)
240(RGB) x 400 (1)
320(RGB) x 240, (QVGA) (1)
220(RGB) x 176, (QCIF+) (1)
Выберите тип панели
no select
a-Si TFT-LCD , Panel (562)
a-Si TFT-LCD , CELL (301)
a-Si TFT-LCD, CELL (135)
a-Si TFT-LCD, LCM (87)
CELL, a-Si TFT-LCD (66)
LCM, a-Si TFT-LCD (46)
a-Si TFT-LCD, Assembly (2)
Reset
Всего найдено моделей: 1199
|
|
2
|
3
|
4
| 5 |
6
|
7
|
8
|
|
Brand
Model
Size
Resolution
Type
CPT
CLAA101FP05_XG
10.1 inch
1920(RGB) x 1200 , (WUXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
CPT
CLAA320WB02C
31.5 inch
1366(RGB) x 768 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
CPT
CLAA043JC01CW
4.3 inch
480 x 272(RGB) , (WQVGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
CPT
CLAA070LF09CW
7.0 inch
800(RGB) x 480 , (WVGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
CPT
CLAN055WA61_3XB
5.5 inch
720(RGB) x 1280 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAN055LA41_1XB
5.5 inch
540(RGB) x 960 , (qHD)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAN060LB41_1XC
6.0 inch
540(RGB) x 960 , (qHD)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAF050WE41_TXX
5.0 inch
720(RGB) x 1280 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAG040LM01
4.0 inch
480(RGB) x 800 , (WVGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAA181XA02
18.1 inch
1024(RGB) x 768 , (XGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
CPT
CLAF070ND21_00XC
7.0 inch
1024(RGB) x 600 , (WSVGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAN050WA41_2XE
5.0 inch
720(RGB) x 1280 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAN050LH21_1XB
5.0 inch
540(RGB) x 960 , (qHD)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAF050LG41_TXX
5.0 inch
540(RGB) x 960 , (qHD)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAG045LA01_AX
4.5 inch
480(RGB) x 854 , (FWVGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
FLPP070NA02
7.0 inch
1024(RGB) x 600 , (WSVGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAA080WQ05
8.0 inch
800(RGB) x 1280 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
CPT
CLAA101WJ01XG
10.1 inch
1366(RGB) x 768 , (WXGA)
a-Si TFT-LCD , Panel
CPT
CLAF035HF21_AX
3.5 inch
320(RGB) x 480 , (HVGA)
a-Si TFT-LCD , CELL
CPT
CLAA121WB01AW
12.1 inch
1280(RGB) x 420
a-Si TFT-LCD , Panel
|
|
2
|
3
|
4
| 5 |
6
|
7
|
8
|
|